Uurtarief Franch&Free gastouderopvang de Hoeksteen 2014
De kosten voor gastouderopvang inclusief fruit, lunch, versnaperingen, drinken luiers en doekjes voor uw kind(eren) zijn*:
Eerste en volgend kind
Opvangkosten
| Dagtarief | : | € | 4,75 | per uur |
| Avondtarief | : | € | 4,90 | per uur |
| Nachttarief | : | € | 15,50 | per nacht |
| Weekendtarief (incl. nationale feestdagen) | : | € | 5,30 | per uur |
| Noodopvang | : | € | 4,60 | per uur |
Verdeling opvangtijd en tariefgroepen
| Dagtarief | : | tussen 07:30 - 18:30 |
| Avondtarief | : | tussen 18:30 - 23:00 |
| Nachttarief | : | tussen 23:00 - 07:30 |
| Weekendtarief (incl. nationale feestdagen) | : | tussen 07:30 - 23:00 |
*Poedermelk voeding tot 1 jaar, niet inbegrepen, hier dienen de ouders/verzorgers zelf zorg voor te dragen. Luiers zijn van bv. het merk Kruidvat of Etos.
Rekenvoorbeeld gastouderopvang
Ouders met twee kinderen
Gezinsinkomen € 45,000,-
| Eerste kind | |||
| Per week | 20 uur | ||
| Bureaukosten | p/jaar | € | 1.192,50 |
| Opvangkosten | 48 wk x 20 uur | € | 4.560,00 |
| x € 4,75 | |||
| Totaal per jaar | € | 5.752,50 | |
| Prijs per maand | /12 maanden | € | 479,38 |
| Prijs per uur | /960 uur | € | 5,99 |
Eerste kind |
|||
| Tegemoetkoming rijk | 71,20% | € | 3,82 |
| Netto prijs per uur | € | 2,17 | |
Tweede kind |
|||
| Per week | 20 uur | ||
| Bureaukosten | p/jaar | € | 1.192,50 |
| Opvangkosten | 48 wk x 20 uur | € | 4.560,00 |
| x € 4,75 | |||
| Totaal per jaar | € | 5.752,50 | |
| Prijs per maand | /12 maanden | € | 479,38 |
| Prijs per uur | /960 uur | € | 5,99 |
Tweede kind |
|||
| Tegemoetkoming rijk | 89,00% | € | 4,78 |
| Netto prijs per uur | € | 1,21 |